Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tjpa.jus.br/jspui/handle/123456789/1037
Title: | Sistema de digitalização e virtualização de processos: relatório de atividades |
Other Titles: | PJE: relatório |
Authors: | Pará. Tribunal de Justiça. |
Keywords: | Processo judicial eletrônico, relatório, tribunal, Pará PJE, TJPA, relatório Processo, digitalização, TJPA |
Issue Date: | Jan-2021 |
Publisher: | TJPA |
Citation: | Pará. Tribunal de Justiça. Sistema de digitalização e virtualização de processos: relatório de atividades. Belém: TJPA, 2021. |
Abstract: | Mostra as diversas iniciativas adotadas com a implantação do Processo Judicial Eletrônico – PJe, que demarcaram os importantes avanços para dotar o Judiciário paraense de maior celeridade e produtividade na prestação jurisdicional, dentre os quais, destacam-se as ações realizadas nos últimos 02 (dois) anos e meio em relação as estratégias que proporcionaram melhorias significativas nas atividades de digitalização e virtualização dos processos judiciais. |
Description: | Gestão do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. |
URI: | http://dspace.tjpa.jus.br/jspui/handle/123456789/1037 |
Appears in Collections: | Relatórios de gestão |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistema de digitalização e virtualização de processos relatório.pdf | Sistema de digitalização e virtualização de processos relatório | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.