Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tjpa.jus.br/jspui/handle/123456789/1036
Title: | Núcleo de monitoramento de perfis de demandas - Numopede: balanço do biênio 2019-2021 |
Authors: | Pará. Tribunal de Justiça. |
Keywords: | NUMOPEDE, TJPA Demandas repetitivas, TJPA Numopede, relatório |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | TJPA |
Citation: | Pará. Tribunal de Justiça. Núcleo de monitoramento de perfis de demandas - Numopede: balanço do biênio 2019-2021.Belém: TJPA, 2021. |
Abstract: | O Numopede é uma unidade técnico-administrativa encarregada de identificar, analisar e monitorar as demandas repetitivas e os grandes litigantes; elaborar, anualmente, lista com as demandas repetitivas e os grandes litigantes; e elaborar relatório com sugestões de medidas para o adequado processamento e tratamento das demandas repetitivas e dos grandes litigantes, bem como para inibição de práticas consideradas fraudulentas ou nocivas aos jurisdicionados ou ao Poder Judiciário. |
URI: | http://dspace.tjpa.jus.br/jspui/handle/123456789/1036 |
Appears in Collections: | Informativos institucionais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Núcleo de monitoramento de perfis de demandas Numopede.pdf | Núcleo de monitoramento de perfis de demandas Numopede | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.