Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.tjpa.jus.br/jspui/handle/123456789/1036
Título: | Núcleo de monitoramento de perfis de demandas - Numopede: balanço do biênio 2019-2021 |
Autor(es): | Pará. Tribunal de Justiça. |
Palavras-chave: | NUMOPEDE, TJPA Demandas repetitivas, TJPA Numopede, relatório |
Data do documento: | 2021 |
Editor: | TJPA |
Citação: | Pará. Tribunal de Justiça. Núcleo de monitoramento de perfis de demandas - Numopede: balanço do biênio 2019-2021.Belém: TJPA, 2021. |
Resumo: | O Numopede é uma unidade técnico-administrativa encarregada de identificar, analisar e monitorar as demandas repetitivas e os grandes litigantes; elaborar, anualmente, lista com as demandas repetitivas e os grandes litigantes; e elaborar relatório com sugestões de medidas para o adequado processamento e tratamento das demandas repetitivas e dos grandes litigantes, bem como para inibição de práticas consideradas fraudulentas ou nocivas aos jurisdicionados ou ao Poder Judiciário. |
URI: | http://dspace.tjpa.jus.br/jspui/handle/123456789/1036 |
Aparece nas coleções: | Informativos institucionais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Núcleo de monitoramento de perfis de demandas Numopede.pdf | Núcleo de monitoramento de perfis de demandas Numopede | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.