Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tjpa.jus.br/jspui/handle/123456789/1285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pará. Tribunal de Justiça. Núcleo Socioambiental | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T14:35:38Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T14:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pará. Tribunal de Justiça. Plano de logística sustentável TJPA: relatório de desempenho: ano 2021. Belém: TJPA, 2022. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.tjpa.jus.br/jspui/handle/123456789/1285 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | TJPA | en_US |
dc.subject | Meio ambiente, relatório, Pará | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | en_US |
dc.subject | Reciclagem, meio ambiente | en_US |
dc.subject | Meio ambiente, cuidado, TJPA | en_US |
dc.title | Plano de logística sustentável TJPA: relatório de desempenho ano 2021 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Saúde e qualidade de vida |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Plano de logística sustentável TJPA 2021.pdf | Plano de logística sustentável TJPA 2021 | 676.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.